




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сварочный инверторный полуавтомат SSVA-MINI-Р «САМУРАЙ» с горелкой MB 15 PARWELD
Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства:
НОВОЙ ПОЧТОЙ,ИНТАЙМ,САТ,ДЕЛИВЕРИ !!!
- высокую мощность при малом размере и весе;
- исключительно высокие параметры энергосбережения;
- стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока;
- устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 – 275В);
- в режиме MIG/MAG комфортная сварка тонких металлов;
- система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат от перенапряжений до 300В;
- функция «Антиприлипание» (автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода);
- высокая работоспособность, надежность и ремонтопригодность аппаратов SSVA;
- возможность расширения функциональных возможностей, улучшения потребительских свойств путем обновления программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.
Комплект поставки
- источник тока инверторного типа SSVA-mini-P «Самурай» ― 1 шт.
- сварочная горелка MB 15 ― 1 шт.
- Кабель с зажимом массы "ABICOR BINZEL ― 1 шт.
- Кабель с держателем электрода "ABICOR BINZEL" ― 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации ― 1 шт.
Технические характеристики
| Параметр | Значение для SSVA-mini-P «Самурай» | Примечание |
| Номинальное напряжение питания, B | 220В | |
| Рабочее напряжение питания, B | 165 ― 275В | Или эквивалентное сопротивление сети не более 3Ом. |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -30°С +45°С | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах. |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В,16А), Bт | не более 2700Вт (12А) | При постоянном выходном токе до 110А. |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220В,16А), Вт | не более 3200Вт (16А) | При постоянном выходном токе до 130А. |
| Потребляемая мощность (промышленная сеть 220В,25А),Вт | не более 5500Вт (25А) | При постоянном выходном токе до 160А. |
| Потребляемая мощность холостого хода, Вт | не более 35Вт | |
| Диапазон регулировки, А | 5-160А | |
| Постоянная нагрузки (ПН) при нормальных условиях, не менее | до 130А– 100% 160А – 45% | |
| КПД, не менее | 87% | |
| Диаметр используемых электродов, мм | 1,6-4мм | |
| Диаметр используемой проволоки, мм | 0,6-0,8мм | |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 10,0 – 24,0 | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | SSVA |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Номинальный сварочный ток | 5 А |
| Максимальный сварочный ток | 160 А |
| Минимальный сварочный ток | 5 А |
| Минимальный диаметр проволоки | 0.6 мм |
| Максимальный диаметр проволоки | 1 мм |
| Загрузка проволоки | Боковая |
| Механизм подачи проволоки | Металл |
| Тип подключения рукава | Евро разъем |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 13 900 ₴

