




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аргонодуговий інвертор PATON PROTIG-315-400V AC/DC - досить багатофункціональний апарат, призначений для аргонодугового зварювання TIG AC/DC (змінним/постійним струмом), ручного дугового зварювання (ММА) і для зварювання точками в режимі (SPOT). Модель PROTIG-315-400V AC/DC забезпечує зварювання постійним і змінним струмом до 315 ампер широкого спектра матеріалів: алюмінію, алюмінієвих сплавів (режим TIG AC), деталей і матеріалів зі сталі, кольорових металів і мідних сплавів (режим TIG DC). Інвертор забезпечує відмінний підпал і постійну стабільну дугу, а в підсумку – якісний зварювальний шов, а також простоту в налаштуванні та зручність в роботі.
Характеристики
| Номінальна напруга мережі електроживлення, В | 380/400 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 315 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 50% (АС) |
| Межі зміни мережі електроживлення, В | ±10% |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 10 - 315 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-6 |
| Безконтактний підпал дуги | + |
| Термін гарантії, міс | 12 |
| Індикація зварювального струму | + |
| Запам'ятовування режимів | + |
| Регулювання стартового струму, А | 25-300 |
| Регулювання часу наростання струму, сек | 0-15 |
| Напруга холостого ходу, В | 80 |
| Регулювання часу спаду струму, сек | 0-25 |
| Частота змінного зварювального струму, Гц | 15-70 |
| Баланс полярності при зварюванні на змінному струмі , % | 15-90 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 13,5 |
| Режим кнопки на пальнику | 2Т, 4Т |
| Габаритні розміри, ШxГxВ, мм | 585х282х387 |
| Маса, кг | 23 |
| Клас захисту | IP23 |
Комплектація
- Зварювальний аппарат
- Пальник аргонодуговий WP-18, 4м (Black Wolf)
- Кабель зварювальний з клемою «маса» (3 м)
- Швидкознімне з'єднання
- Фірмовий гофрокороб PATON™
- Інструкція з експлуатації
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jasic |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 33 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Максимальная толщина свариваемых деталей | 15 мм |
| Максимальный диаметр используемого электрода | 4.8 мм |
| Максимальный сварочный ток | 315 А |
| Минимальный диаметр используемого электрода | 1.6 мм |
| Минимальный сварочный ток | 10 А |
| Напряжение питания | 380 В |
| Напряжение холостого хода | 65 В |
| Потребляемая мощность (W) | 9 кВА |
| Степень защиты IP | 21 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 380 мм |
| Длина | 590 мм |
| Ширина | 375 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Сварочный ток при ПВ 100% | 200 А |
| ПВ (при 40°C) | 20 % |
- Цена: 56 499 ₴

