




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Аргонодуговий інвертор PATON PROTIG-315-400V AC/DC - досить багатофункціональний апарат, призначений для аргонодугового зварювання TIG AC/DC (змінним/постійним струмом), ручного дугового зварювання (ММА) і для зварювання точками в режимі (SPOT). Модель PROTIG-315-400V AC/DC забезпечує зварювання постійним і змінним струмом до 315 ампер широкого спектра матеріалів: алюмінію, алюмінієвих сплавів (режим TIG AC), деталей і матеріалів зі сталі, кольорових металів і мідних сплавів (режим TIG DC). Інвертор забезпечує відмінний підпал і постійну стабільну дугу, а в підсумку – якісний зварювальний шов, а також простоту в налаштуванні та зручність в роботі.
Характеристики
| Номінальна напруга мережі електроживлення, В | 380/400 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 315 |
| Тривалість навантаження (ТН) | 50% (АС) |
| Межі зміни мережі електроживлення, В | ±10% |
| Межі регулювання зварювального струму, А | 10 - 315 |
| Діаметр штучного електрода, мм | 1,6-6 |
| Безконтактний підпал дуги | + |
| Термін гарантії, міс | 12 |
| Індикація зварювального струму | + |
| Запам'ятовування режимів | + |
| Регулювання стартового струму, А | 25-300 |
| Регулювання часу наростання струму, сек | 0-15 |
| Напруга холостого ходу, В | 80 |
| Регулювання часу спаду струму, сек | 0-25 |
| Частота змінного зварювального струму, Гц | 15-70 |
| Баланс полярності при зварюванні на змінному струмі , % | 15-90 |
| Номінальна споживана потужність, кВА | 13,5 |
| Режим кнопки на пальнику | 2Т, 4Т |
| Габаритні розміри, ШxГxВ, мм | 585х282х387 |
| Маса, кг | 23 |
| Клас захисту | IP23 |
Комплектація
- Зварювальний аппарат
- Швидкознімне з'єднання
- Фірмовий гофрокороб PATON™
- Інструкція з експлуатації
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Jasic |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 33 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Максимальна товщина зварюваних деталей | 15 мм |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 4.8 мм |
| Максимальний зварювальний струм | 315 А |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
| Мінімальний зварювальний струм | 10 А |
| Напруга живлення | 380 В |
| Напруга холостого ходу | 65 В |
| Споживана потужність (W) | 9 кВА |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 380 мм |
| Довжина | 590 мм |
| Ширина | 375 мм |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Зварювальний струм при ПВ 100% | 200 А |
| ПВ (при 40°C) | 20 % |
- Ціна: 52 249 ₴

