


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сварковий пальник MB EVO PRO 401 D Це абсолютно нова концепція в розробці сваркових пелюшок, дизайну та функціональності. Унікальна ергономіка дає зварнику відчуття більшого контролю, завдяки чому відчути себе єдиним цілим зі своєю горлкою. Позиція і конструкція кнопки, шарнірне з'єднання гарантує оптимальний баланс і комфортну роботу в будь-якій звареній позиції.
Покращене охолодження передньої частини рідини збільшує термін служби витратників і уможливлює використання резервів потужності, тобто зварювання на вищих токах.
Переваги:
- Найкраща якість витрат MB разом з допрацьованою системою охолодження пальників є результатом максимального терміну служби.
- Високоефективні шланги зі спеціальним захисним матеріалом підвищують гнучкість і комфорт.
- Двосоставна ручка — надійна і ергономічна.
- Оптимальна позиція кнопки і злегка вигнута форма ручки — точна, передбачена робота.
- Спрощена конструкція полегшує ремонт у разі потреби, і завдяки їй буде достатньо місця для обслуговування.
- Надійний, оптимізований центральний роз'єм.
| Характеріоністи: Сваркова горілка Abicor Binzel MB EVO PRO 401 D 3 м (133.0384). | |
|---|---|
| Max сварковий струм, А 450 | Довжина шлейфа, м 3 |
| Max діаметр дроту, мм 1.2 | ПВ на max току, % 100 |
| Охолодження водяна | З’ єднання пальників єврораз'єм |
Витрати і запасні частини:

| Комп’ютерний сопл, 10 шт | Ø C, мм | Артикул |
| циліндричне | 20 | 145.0051 |
| конічний | 16 | 145.0085 |
| дуже конічний | 14 | 145.0132 |


| Наконечники, 10 шт | ✔, мм | M6, артикул | M8, артикул |
| E-Cu | 0,8 | 140.0051 | 140.0114 |
| E-Cu | 1,0 | 140.0242 | 140.0313 |
| E-Cu | 1,2 | 140.0379 | 140.0442 |
| E-Cu | 1,6 | 140.0555 | 140.0587 |
| E-Cu для Al | 0,8 | 141.0001 | 141.0003 |
| E-Cu для Al | 1,0 | 141.0006 | 141.0008 |
| E-Cu для Al | 1,2 | 141.0010 | 141.0015 |
| E-Cu для Al | 1,6 | 141.0020 | 141.0022 |
| CuCrZr | 0,8 | 140.0054 | 140.0117 |
| CuCrZr | 1,0 | 140.0245 | 140.0316 |
| CuCrZr | 1,2 | 140.0382 | 140.0445 |
| CuCrZr | 1,6 | 140.0558 | 140.0590 |

| Вставити, 10 шт | Артикул |
| M6 | 142.0008 |
| M8 | 142.0022 |

| Газорозробник, 10 шт | Артикул |
| Стандартний | 030.0145 |
| надзвичайно міцний | 030.0037 |
| керамія | 030.0190 |
![]()
| Спіраль/канал | ✔, мм | для 3 м | для 4 м | для 5 м |
| Спіраль | 0,8 | 124.0137 | 124.0138 | 124.0139 |
| 1,0 | 124.0111 | 124.0112 | 124.0113 | |
| 1,2 | 124.0111 | 124.0112 | 124.0113 | |
| 1,6 | 124.0114 | 124.0115 | 124.0116 | |
| PTFE | 0,8 | 126.0005 | 126.0008 | 126.0011 |
| 1,0 | 126.0021 | 126.0026 | 126.0028 | |
| 1,2 | 126.0021 | 126.0026 | 126.0028 | |
| 1,6 | 126.0039 | 126.0042 | 126.0045 | |
| Углеродистий PTFE | 0,8 | 127.0002 | 127.0003 | 127.0004 |
| 1,0 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0008 | |
| 1,2 | 127.0005 | 127.0007 | 127.0008 | |
| 1,6 | 127.0010 | 127.0012 | 127.0013 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Abicor Binzel |
- Ціна: 10 700 ₴

